Strzelcy Ligue 1
| Poz. | Zawodnik | Klub | Gole |
|---|---|---|---|
| 1. | L. Sinayoko | Paris FC | 9 |
| 2. | A. Gouiri | Marseille | 7 |
| 2. | E. Lepaul | Rennes | 7 |
| 4. | C. Archer | Auxerre | 6 |
| 4. | E. Wahi | Nice | 6 |
| 6. | L. Ajorque | Stade Brestois 29 | 5 |
| 6. | B. Dia | Rennes | 5 |
| 6. | C. Tengstedt | Toulouse | 5 |
| 6. | F. Thauvin | Lens | 5 |
| 10. | Gessime Yassine | Strasbourg | 4 |
| 10. | Ferran Torres | PSG | 4 |
| 10. | S. Szymański | Rennes | 4 |
| 10. | E. Nuamah | Lyon | 4 |
| 10. | Paris Josua Brunner | Monaco | 4 |
| 10. | K. Doumbia | Stade Brestois 29 | 4 |
| 10. | L. Mafouta | Le Mans | 4 |
| 10. | J. Maja | Le Havre | 4 |
| 18. | A. Hakimi | PSG | 3 |
| 18. | A. Bourabaa | Le Mans | 3 |
| 18. | A. Harit | Marseille | 3 |




