
Real Madryt
Wiadomości
Real Madryt - mecze
Ostatnie wyniki
| Data | Rozgrywki | Mecz | Wynik |
|---|---|---|---|
| 14.05.2026 | La Liga | Real Madryt – Oviedo | 2:0 |
| 10.05.2026 | La Liga | FC Barcelona – Real Madryt | 2:0 |
| 03.05.2026 | La Liga | Espanyol – Real Madryt | 0:2 |
| 24.04.2026 | La Liga | Real Betis – Real Madryt | 1:1 |
| 21.04.2026 | La Liga | Real Madryt – Alaves | 2:1 |
| 15.04.2026 | Liga Mistrzów | Bayern Monachium – Real Madryt | 4:3 |
| 10.04.2026 | La Liga | Real Madryt – Girona | 1:1 |
Nadchodzące mecze
Real Madryt - tabela
| Poz. | Klub | M | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
FC Barcelona | 36 | 91:32 | 91 |
| 2 |
Real Madryt | 36 | 72:33 | 80 |
| 3 |
Villarreal | 36 | 67:43 | 69 |
| 4 |
Atlético Madryt | 36 | 60:39 | 66 |
| 5 |
Real Betis | 36 | 56:44 | 57 |
Real Madryt - zawodnicy
| Zawodnik | Pozycja | Wiek |
|---|---|---|
| A. Lunin | Bramkarz | 26 |
| Fran González | Bramkarz | 20 |
| J. Navarro Jimenez | Bramkarz | 18 |
| Sergio Mestre | Bramkarz | 20 |
| T. Courtois | Bramkarz | 33 |
| A. Rüdiger | Obrońca | 32 |
| D. Alaba | Obrońca | 33 |
| D. Huijsen | Obrońca | 20 |
| Dani Carvajal | Obrońca | 33 |
| David Jiménez | Obrońca | 21 |
| Diego Aguado | Obrońca | 18 |
| F. Mendy | Obrońca | 30 |
| Fran García | Obrońca | 26 |
| J. Martinez | Obrońca | 18 |
| Jesús Fortea | Obrońca | 18 |
| L. Fati | Obrońca | 19 |
| Raúl Asencio | Obrońca | 22 |
| T. Alexander-Arnold | Obrońca | 27 |
| V. Valdepenas | Obrońca | 19 |
| Álvaro Fernández | Obrońca | 22 |
| Éder Militão | Obrońca | 27 |
| A. Güler | Pomocnik | 20 |
| A. Tchouaméni | Pomocnik | 25 |
| Brahim Díaz | Pomocnik | 26 |
| César Palacios | Pomocnik | 21 |
| Dani Ceballos | Pomocnik | 29 |
| E. Camavinga | Pomocnik | 23 |
| F. Valverde | Pomocnik | 27 |
| Franco Mastantuono | Pomocnik | 18 |
| J. Bellingham | Pomocnik | 22 |
| J. Cestero Sancho | Pomocnik | 19 |
| Manuel Ángel | Pomocnik | 21 |
| Pol Fortuny | Pomocnik | 20 |
| Thiago Pitarch | Pomocnik | 18 |
| Vinícius Júnior | Pomocnik | 25 |
| Daniel Yañez | Napastnik | 18 |
| Gonzalo García | Napastnik | 21 |
| Kylian Mbappé | Napastnik | 27 |
| Rodrygo | Napastnik | 24 |
| Ávaro Leiva | Napastnik | 21 |
Historia Realu Madryt
Real Madryt został założony 6 marca 1902 roku, jako Madrid Football Club. Początki klubu sięgają jednak 1897 roku, kiedy to grupa studentów z Instytutu Wolnej Nauki w Madrycie założyła Sky Football Club. W wyniku różnic zdań między założycielami, klub ten podzielił się, co w 1900 roku doprowadziło do utworzenia nowego klubu – Nueva Sociedad de Football, a ostatecznie przemianowania go na Madrid Football Club w 1902 roku.
Pierwszym prezesem klubu został Julian Palacios, który odegrał kluczową rolę w jego wczesnym rozwoju. Madrid FC wziął udział w swoim pierwszym oficjalnym turnieju, Pucharze Króla Alfonso XIII, już dwa miesiące po założeniu, 13 maja 1902 roku.
W 1920 roku klub otrzymał zaszczytny tytuł „Real”, co oznacza „królewski”, nadany przez króla Alfonso XIII, stając się Real Madrid Club de Fútbol. To wyróżnienie było symbolem rosnącego prestiżu klubu w Hiszpanii.
Od swoich pierwszych lat Real Madryt rozwijał się dynamicznie, zdobywając liczne trofea i budując swoją renomę nie tylko na lokalnej, ale także na międzynarodowej scenie piłkarskiej. Pierwsze krajowe mistrzostwo klub zdobył w 1932 roku, co zapoczątkowało jego pasmo sukcesów.
Real Madryt stał się jednym z najważniejszych i najbardziej utytułowanych klubów w historii piłki nożnej. Był dominującą siłą w europejskich rozgrywkach w latach 50. i 60., a w latach 2000. zasłynął ze sprowadzenia do zespołu największych gwiazd światowego futbolu, tworząc tak zwany okres Galácticos. Dziś Real Madryt to nie tylko klub sportowy, ale także globalna marka, która nieustannie przyciąga uwagę i miłość milionów fanów na całym świecie.

