Klasyfikacja strzelców

    1. 1 Gustavo Varela Monza 9
    2. 2 D. Malen AS Roma 8
    3. 3 A. Raimondo Frosinone 8
    4. 4 N. Krstović Atalanta 7
    5. 5 M. Thuram Inter 6
    6. 6 A. Rabiot AC Milan 5
    7. 7 T. Douvikas Como 5
    8. 8 A. Cissè AC Milan 5
    9. 9 G. Calò Frosinone 5
    10. 10 D. Maldini Cagliari 5

    Klasyfikacja asystentów

    1. 1 M. Zaccagni Lazio 5
    2. 2 Juan Miranda Bologna 5
    3. 3 A. Rabiot AC Milan 4
    4. 4 T. Noslin Lazio 4
    5. 5 G. Kvernadze Frosinone 4
    6. 6 R. Schmid Frosinone 4
    7. 7 F. Ghedjemis Frosinone 4
    8. 8 A. Diouf Inter 4
    9. 9 P. Dybala AS Roma 4
    10. 10 Diego Moreira AC Milan 3

    Klasyfikacja kanadyjska

    1. # Zawodnik G A Pkt
    2. 1 Gustavo Varela Monza 9 1 10
    3. 2 D. Malen AS Roma 8 2 10
    4. 3 N. Krstović Atalanta 7 2 9
    5. 4 A. Rabiot AC Milan 5 4 9
    6. 5 A. Raimondo Frosinone 8 0 8
    7. 6 M. Thuram Inter 6 2 8
    8. 7 T. Noslin Lazio 4 4 8
    9. 8 M. Zaccagni Lazio 2 5 7
    10. 9 G. Kvernadze Frosinone 3 4 7
    11. 10 Diego Moreira AC Milan 4 3 7

    Żółte kartki

    1. 1 G. Bracaglia Frosinone 5
    2. 2 A. Deiola Cagliari 4
    3. 3 J. Karlström Udinese 4
    4. 4 L. Østigård Genoa 4
    5. 5 M. Troilo Parma 4
    6. 6 J. Vásquez Genoa 3
    7. 7 L. Lucchesi Monza 3
    8. 8 Kialonda Gaspar Lecce 3
    9. 9 J. Siebert Lecce 3
    10. 10 Kike Pérez Venezia 3

    Czerwone kartki

    1. 1 L. Lucchesi Monza 1
    2. 2 Kialonda Gaspar Lecce 1
    3. 3 D. Malen AS Roma 1
    4. 4 A. Obert Cagliari 1
    5. 5 K. Thorstvedt Sassuolo 1
    6. 6 E. Elmas Atalanta 1
    7. 7 Luca Marianucci Napoli 1
    8. 8 G. Gaetano Atalanta 1
    9. 9 A. N'Diaye Parma 1
    10. 10 J. Vásquez Genoa 0

    Drużyny — gole strzelone

    1. 1 AS Roma 31
    2. 2 Inter 28
    3. 3 Lazio 25
    4. 4 Frosinone 24
    5. 5 AC Milan 23
    6. 6 Como 18
    7. 7 Napoli 18
    8. 8 Atalanta 17
    9. 9 Fiorentina 17
    10. 10 Monza 17

    Drużyny — gole stracone

    1. 1 Sassuolo 29
    2. 2 Fiorentina 25
    3. 3 Monza 25
    4. 4 Udinese 25
    5. 5 Lecce 22
    6. 6 Venezia 21
    7. 7 Atalanta 20
    8. 8 Torino 17
    9. 9 Parma 17
    10. 10 Genoa 16

    Ostatnie wiadomości z Serie A