Strzelcy Bundesligi
| Poz. | Zawodnik | Klub | Gole |
|---|---|---|---|
| 1. | N. Füllkrug | Werder Bremen | 9 |
| 2. | P. Schick | Bayer Leverkusen | 8 |
| 3. | M. Olise | Bayern Monachium | 6 |
| 3. | Y. Ebnoutalib | Eintracht Frankfurt | 6 |
| 3. | P. Tietz | FSV Mainz 05 | 6 |
| 6. | C. Nkunku | RB Leipzig | 5 |
| 6. | J. Burkardt | Eintracht Frankfurt | 5 |
| 6. | E. Demirović | VfB Stuttgart | 5 |
| 6. | Y. Suzuki | SC Freiburg | 5 |
| 6. | Rômulo | RB Leipzig | 5 |
| 6. | M. Gregoritsch | FC Augsburg | 5 |
| 12. | M. Krattenmacher | SV Elversberg | 4 |
| 12. | I. Matanović | SC Freiburg | 4 |
| 12. | L. Díaz | Bayern Monachium | 4 |
| 12. | F. Nmecha | Borussia Dortmund | 4 |
| 12. | H. Kane | Bayern Monachium | 4 |
| 12. | A. Nusa | RB Leipzig | 4 |
| 18. | A. Caci | FSV Mainz 05 | 3 |
| 18. | I. Maza | Bayer Leverkusen | 3 |
| 18. | T. Gomis | RB Leipzig | 3 |



