Strzelcy Bundesligi
| Poz. | Zawodnik | Klub | Gole |
|---|---|---|---|
| 1. | P. Schick | Bayer Leverkusen | 4 |
| 1. | Y. Ebnoutalib | Eintracht Frankfurt | 4 |
| 1. | M. Olise | Bayern Monachium | 4 |
| 1. | Y. Suzuki | SC Freiburg | 4 |
| 1. | P. Tietz | FSV Mainz 05 | 4 |
| 6. | J. Burkardt | Eintracht Frankfurt | 3 |
| 6. | I. Matanović | SC Freiburg | 3 |
| 6. | M. Krattenmacher | SV Elversberg | 3 |
| 6. | M. Gregoritsch | FC Augsburg | 3 |
| 6. | N. Füllkrug | Werder Bremen | 3 |
| 6. | H. Kane | Bayern Monachium | 3 |
| 12. | S. Becker | FSV Mainz 05 | 2 |
| 12. | M. Grüll | Werder Bremen | 2 |
| 12. | S. Guirassy | Borussia Dortmund | 2 |
| 12. | A. Nusa | RB Leipzig | 2 |
| 12. | A. Daghim | 1899 Hoffenheim | 2 |
| 12. | J. Vagnoman | VfB Stuttgart | 2 |
| 12. | T. Skarke | Union Berlin | 2 |
| 12. | Christian Kofane | Bayer Leverkusen | 2 |
| 12. | F. Nmecha | Borussia Dortmund | 2 |
Ostatnie wiadomości z Bundesligi
- Bayern może odejść od żelaznej zasady. Powodem jest Harry Kane

- Harry Kane otwarcie o Jose Mourinho. Co za słowa z ust Anglika

- Real Madryt obserwuje obrońcę VfB Stuttgart. Nowy cel transferowy

- Bayern Monachium obserwuje gwiazdę Barcelony. Następca Olise

- Klopp potwierdził urazy gwiazd. Arsenal i Bayern w strachu
