Strzelcy Bundesligi
| Poz. | Zawodnik | Klub | Gole |
|---|---|---|---|
| 1. | H. Kane | Bayern Monachium | 36 |
| 2. | D. Undav | VfB Stuttgart | 19 |
| 3. | S. Guirassy | Borussia Dortmund | 17 |
| 4. | P. Schick | Bayer Leverkusen | 16 |
| 5. | M. Olise | Bayern Monachium | 15 |
| 5. | L. Díaz | Bayern Monachium | 15 |
| 7. | A. Kramarić | 1899 Hoffenheim | 14 |
| 8. | C. Baumgartner | RB Leipzig | 13 |
| 8. | H. Tabaković | Borussia Mönchengladbach | 13 |
| 8. | S. El Mala | 1. FC Köln | 13 |
| 8. | J. Burkardt | Eintracht Frankfurt | 13 |
| 12. | Y. Diomande | RB Leipzig | 12 |
| 12. | E. Demirović | VfB Stuttgart | 12 |
| 12. | N. Amiri | FSV Mainz 05 | 12 |
| 15. | I. Matanović | SC Freiburg | 11 |
| 16. | F. Asllani | 1899 Hoffenheim | 10 |
| 16. | J. Stage | Werder Bremen | 10 |
| 18. | M. Beier | Borussia Dortmund | 9 |
| 18. | Rômulo | RB Leipzig | 9 |
| 18. | D. Pejčinović | VfL Wolfsburg | 9 |
Ostatnie wiadomości z Bundesligi
- Manchester United ma nowy cel z Bundesligi. Prosto z RB Lipsk

- Real Madryt zapłacił 125 mln euro. Oto najmocniejsze atuty nowej gwiazdy

- Barcelona szykuje sprzedaż pomocnika. Jest faworyt do wykupu

- Jose Mourinho zablokował transfery. Oni mają zostać w Realu Madryt

- Barcelona szykuje transfer skrzydłowego. Bundesliga już ustawia się w kolejce
