Klasyfikacja strzelców

    1. 1 N. Füllkrug Werder Bremen 9
    2. 2 P. Schick Bayer Leverkusen 8
    3. 3 M. Olise Bayern Monachium 6
    4. 4 Y. Ebnoutalib Eintracht Frankfurt 6
    5. 5 P. Tietz FSV Mainz 05 6
    6. 6 C. Nkunku RB Leipzig 5
    7. 7 J. Burkardt Eintracht Frankfurt 5
    8. 8 E. Demirović VfB Stuttgart 5
    9. 9 Y. Suzuki SC Freiburg 5
    10. 10 Rômulo RB Leipzig 5

    Klasyfikacja asystentów

    1. 1 H. Kane Bayern Monachium 8
    2. 2 A. Nusa RB Leipzig 7
    3. 3 M. Grüll Werder Bremen 6
    4. 4 F. Rieder FC Augsburg 5
    5. 5 S. Becker FSV Mainz 05 4
    6. 6 Miguel Gutiérrez Bayer Leverkusen 4
    7. 7 A. Grønbæk Hamburger SV 4
    8. 8 B. Gruda RB Leipzig 4
    9. 9 M. Olise Bayern Monachium 3
    10. 10 A. Caci FSV Mainz 05 3

    Klasyfikacja kanadyjska

    1. # Zawodnik G A Pkt
    2. 1 H. Kane Bayern Monachium 4 8 12
    3. 2 A. Nusa RB Leipzig 4 7 11
    4. 3 P. Schick Bayer Leverkusen 8 2 10
    5. 4 N. Füllkrug Werder Bremen 9 0 9
    6. 5 M. Olise Bayern Monachium 6 3 9
    7. 6 M. Grüll Werder Bremen 2 6 8
    8. 7 Y. Ebnoutalib Eintracht Frankfurt 6 1 7
    9. 8 C. Nkunku RB Leipzig 5 2 7
    10. 9 F. Rieder FC Augsburg 2 5 7
    11. 10 P. Tietz FSV Mainz 05 6 0 6

    Żółte kartki

    1. 1 P. Mwene FSV Mainz 05 5
    2. 2 F. Medina Bayer Leverkusen 4
    3. 3 R. Onyedika Eintracht Frankfurt 4
    4. 4 Z. Van Den Bosch Union Berlin 4
    5. 5 Elias Baum Eintracht Frankfurt 3
    6. 6 F. Uduokhai Union Berlin 3
    7. 7 J. Haberer Union Berlin 3
    8. 8 J. Bellingham Borussia Dortmund 3
    9. 9 T. Krauß 1. FC Köln 3
    10. 10 I. Maza Bayer Leverkusen 3

    Czerwone kartki

    1. 1 Elias Baum Eintracht Frankfurt 1
    2. 2 F. Uduokhai Union Berlin 1
    3. 3 S. Posch FSV Mainz 05 1
    4. 4 K. Itakura Borussia Mönchengladbach 1
    5. 5 R. Schallenberg FC Schalke 04 1
    6. 6 Abdulay Bah FC Augsburg 1
    7. 7 S. Inacio Borussia Dortmund 1
    8. 8 Y. Suzuki SC Freiburg 0
    9. 9 A. Prass 1899 Hoffenheim 0
    10. 10 Bernardo 1899 Hoffenheim 0

    Drużyny — gole strzelone

    1. 1 Bayern Monachium 29
    2. 2 RB Leipzig 27
    3. 3 SC Freiburg 20
    4. 4 Bayer Leverkusen 20
    5. 5 FC Augsburg 20
    6. 6 FSV Mainz 05 18
    7. 7 Werder Bremen 17
    8. 8 SV Elversberg 17
    9. 9 Borussia Dortmund 16
    10. 10 1899 Hoffenheim 16

    Drużyny — gole stracone

    1. 1 Borussia Mönchengladbach 25
    2. 2 Union Berlin 21
    3. 3 Eintracht Frankfurt 20
    4. 4 Hamburger SV 20
    5. 5 FC Augsburg 20
    6. 6 FSV Mainz 05 19
    7. 7 SV Elversberg 18
    8. 8 Bayer Leverkusen 17
    9. 9 1899 Hoffenheim 17
    10. 10 Werder Bremen 15

    Ostatnie wiadomości z Bundesligi