La Liga strzelcy wszechczasów
Lp. | Zawodnik | Gole | Mecze | Klub | Lata gry |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | 474 | 520 | FC Barcelona | 2004–2021 |
2 | Cristiano Ronaldo | 311 | 292 | Real Madryt | 2009–2018 |
3 | Telmo Zarra | 251 | 278 | Athletic Bilbao | 1940–1955 |
4 | Karim Benzema | 238 | 439 | Real Madryt | 2009–2023 |
5 | Hugo Sánchez | 234 | 347 | Atlético Madryt, Real Madryt, Rayo Vallecano | 1981–1994 |
6 | Raúl | 228 | 550 | Real Madryt | 1994–2010 |
7 | Alfredo Di Stéfano | 227 | 329 | Real Madryt, RCD Espanyol | 1953–1966 |
8 | César Rodríguez | 221 | 353 | Granada CF, FC Barcelona, Cultural Leonesa, Elche CF | 1939–1955 |
9 | Quini | 219 | 448 | Sporting Gijón, FC Barcelona | 1970–1987 |
10 | Pahiño | 210 | 278 | Celta Vigo, Real Madryt, Deportivo La Coruña | 1943–1956 |
Sprawdź również
Kto jest najlepszym strzelcem wszechczasów La Liga?
Najlepszym strzelcem wszech czasów La Liga jest nie kto inny jak Lionel Messi (FC Barcelona), który zdobył łącznie 474 goli w 520 meczach. Argentyńczyk śrubował rekord bramek La Liga przez wiele sezonów, stając się 8-krotnie królem snajperów ligi hiszpańskiej. Na drugim miejscu plasuje się jego odwieczny rywal — Cristiano Ronaldo. CR7 może pochwalić się dorobkiem 311 trafień w 292 meczach, a więc ma o wiele lepszą średnią bramek niż Leo. Podium zamyka Telmo Zarra. Legendarny napastnik Athleticu Bilbao zdobył 251 goli na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Hiszpanii.
Z kolei na czwartej pozycji plasuje się Karim Benzema, autor 238 bramek w 439 meczach dla Realu Madryt, grający od 2009 do 2023 roku. Piąte miejsce zajmuje Hugo Sánchez, który zdobył 234 gole w 347 spotkaniach, reprezentując Atlético Madryt, Real Madryt i Rayo Vallecano w latach 1981–1994.