Klasyfikacja strzelców

    1. 1 Raphinha FC Barcelona 15
    2. 2 Kylian Mbappé Real Madryt 13
    3. 3 Lamine Yamal FC Barcelona 10
    4. 4 M. Zabiri Racing Santander 9
    5. 5 A. Budimir Osasuna 8
    6. 6 Fermín FC Barcelona 7
    7. 7 Sergio Camello Rayo Vallecano 7
    8. 8 Roberto Fernández Espanyol 6
    9. 9 Fer Niño Elche 6
    10. 10 Álex Baena Atlético Madryt 5

    Klasyfikacja asystentów

    1. 1 Lamine Yamal FC Barcelona 8
    2. 2 Javier Hernandez Espanyol 6
    3. 3 Fermín FC Barcelona 5
    4. 4 M. Díaz Alaves 4
    5. 5 Álex Berenguer Athletic Club 4
    6. 6 A. Güler Real Madryt 4
    7. 7 Alberto Moleiro Villarreal 4
    8. 8 A. Gordon FC Barcelona 4
    9. 9 Raphinha FC Barcelona 3
    10. 10 Álex Baena Atlético Madryt 3

    Klasyfikacja kanadyjska

    1. # Zawodnik G A Pkt
    2. 1 Raphinha FC Barcelona 15 3 18
    3. 2 Lamine Yamal FC Barcelona 10 8 18
    4. 3 Kylian Mbappé Real Madryt 13 2 15
    5. 4 Fermín FC Barcelona 7 5 12
    6. 5 M. Zabiri Racing Santander 9 0 9
    7. 6 Sergio Camello Rayo Vallecano 7 2 9
    8. 7 A. Budimir Osasuna 8 0 8
    9. 8 Álex Baena Atlético Madryt 5 3 8
    10. 9 M. Díaz Alaves 4 4 8
    11. 10 Álex Berenguer Athletic Club 4 4 8

    Żółte kartki

    1. 1 P. Ciss Rayo Vallecano 6
    2. 2 Isaac Sevilla 5
    3. 3 Jorge Salinas Racing Santander 5
    4. 4 Roger Hinojo Espanyol 5
    5. 5 J. Mojica Getafe 5
    6. 6 N. Gudelj Getafe 5
    7. 7 Mario Martín Getafe 4
    8. 8 L. Amatucci Deportivo La Coruna 4
    9. 9 Álex Baena Atlético Madryt 4
    10. 10 M. Zabiri Racing Santander 4

    Czerwone kartki

    1. 1 Mario Martín Getafe 1
    2. 2 L. Amatucci Deportivo La Coruna 1
    3. 3 D. Dakonam Getafe 1
    4. 4 Yuri Athletic Club 1
    5. 5 F. Redondo Elche 1
    6. 6 Jon Martín Real Sociedad 1
    7. 7 O. El Hilali Espanyol 1
    8. 8 D. Huijsen Real Madryt 1
    9. 9 Marcos Alonso Celta Vigo 1
    10. 10 Kiko Femenía Getafe 1

    Drużyny — gole strzelone

    1. 1 FC Barcelona 48
    2. 2 Real Madryt 31
    3. 3 Atlético Madryt 23
    4. 4 Real Sociedad 21
    5. 5 Real Betis 20
    6. 6 Sevilla 17
    7. 7 Villarreal 17
    8. 8 Racing Santander 17
    9. 9 Levante 16
    10. 10 Athletic Club 15

    Drużyny — gole stracone

    1. 1 Racing Santander 30
    2. 2 Osasuna 23
    3. 3 Malaga 23
    4. 4 Rayo Vallecano 21
    5. 5 Levante 21
    6. 6 Real Sociedad 20
    7. 7 Elche 20
    8. 8 Valencia 20
    9. 9 Sevilla 19
    10. 10 Getafe 18

    Ostatnie wiadomości z La Liga