Klasyfikacja strzelców

    1. 1 K. Behrens FC Lugano 7
    2. 2 Winsley Boteli Mokango FC Sion 7
    3. 3 T. Arokodare Ajax 6
    4. 4 D. Klaassen Ajax 6
    5. 5 C. Dessers Panathinaikos 6
    6. 6 O. Gloukh Ajax 5
    7. 7 A. Cornelius FC Copenhagen 5
    8. 8 Franculino Djú Trabzonspor 5
    9. 9 M. Elyounoussi FC Copenhagen 5
    10. 10 Robert FC Copenhagen 4

    Klasyfikacja asystentów

    1. 1 D. Weidmann Twente 5
    2. 2 Y. Cimignani FC Lugano 4
    3. 3 A. Ouazane Ajax 4
    4. 4 M. Zanotti FC Lugano 4
    5. 5 T. Arokodare Ajax 3
    6. 6 M. Elyounoussi FC Copenhagen 3
    7. 7 W. Weghorst Twente 3
    8. 8 R. Nivokazi FC Sion 3
    9. 9 S. Ørjasæter Twente 3
    10. 10 S. Berghuis Ajax 3

    Klasyfikacja kanadyjska

    1. # Zawodnik G A Pkt
    2. 1 T. Arokodare Ajax 6 3 9
    3. 2 K. Behrens FC Lugano 7 1 8
    4. 3 Winsley Boteli Mokango FC Sion 7 1 8
    5. 4 M. Elyounoussi FC Copenhagen 5 3 8
    6. 5 D. Weidmann Twente 3 5 8
    7. 6 O. Gloukh Ajax 5 2 7
    8. 7 A. Cornelius FC Copenhagen 5 2 7
    9. 8 Franculino Djú Trabzonspor 5 2 7
    10. 9 Y. Cimignani FC Lugano 3 4 7
    11. 10 D. Klaassen Ajax 6 0 6

    Żółte kartki

    1. 1 A. Hiroš Borac Banja Luka 5
    2. 2 N. Castro Brann 5
    3. 3 F. Përndreca Dinamo Tirana 4
    4. 4 S. Herrera Borac Banja Luka 4
    5. 5 T. De Vlieger Gent 4
    6. 6 L. Vila Dinamo Tirana 4
    7. 7 J. Torres Inter Club d'Escaldes 4
    8. 8 M. Zanotti FC Lugano 3
    9. 9 M. Chaiwa Hibernian 3
    10. 10 Lelê Pafos 3

    Czerwone kartki

    1. 1 M. Martins FK Liepaja 2
    2. 2 J. Suzuki FC Copenhagen 1
    3. 3 J. Girdwood-Reich Motherwell 1
    4. 4 E. Joensen NSI Runavik 1
    5. 5 S. Mambo FC Noah 1
    6. 6 N. Kasanwirjo Brann 1
    7. 7 S. Gudelj FK Crvena Zvezda 1
    8. 8 A. Salazar Riga 1
    9. 9 M. Moormann Motherwell 1
    10. 10 Yussef Flalhi Idrissi Lincoln Red Imps FC 1

    Drużyny — gole strzelone

    1. 1 FC Lugano 11
    2. 2 Panathinaikos 9
    3. 3 Ajax 9
    4. 4 Twente 8
    5. 5 Monaco 7
    6. 6 Brann 7
    7. 7 FC Copenhagen 7
    8. 8 Universitatea Craiova 6
    9. 9 Trabzonspor 6
    10. 10 FK Crvena Zvezda 6

    Drużyny — gole stracone

    1. 1 Kauno Žalgiris 11
    2. 2 FC Midtjylland 8
    3. 3 Kairat Almaty 7
    4. 4 Pafos 7
    5. 5 Getafe 7
    6. 6 Inter Club d'Escaldes 7
    7. 7 FK Crvena Zvezda 6
    8. 8 Lincoln Red Imps FC 6
    9. 9 CSKA Sofia 6
    10. 10 Heart Of Midlothian 6

    Ostatnie wiadomości z Ligi Konferencji