Tabela 1. ligi
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisla Krakow | 25 | 15 | 7 | 3 | 57:24 | +33 | 52 | WDDDW |
| 2 | Chrobry Głogów | 25 | 12 | 5 | 8 | 36:24 | +12 | 41 | LWLWW |
| 3 | Wieczysta Kraków | 24 | 11 | 7 | 6 | 51:35 | +16 | 40 | WLDWW |
| 4 | Śląsk Wrocław | 24 | 11 | 7 | 6 | 45:37 | +8 | 40 | WWLDD |
| 5 | Polonia Warszawa | 24 | 11 | 7 | 6 | 39:33 | +6 | 40 | LWWDW |
| 6 | Pogoń Grod. Mazowiecki | 24 | 10 | 9 | 5 | 41:33 | +8 | 39 | LWDDD |
| 7 | Miedz Legnica | 25 | 11 | 5 | 9 | 43:43 | 0 | 38 | LWDLW |
| 8 | Ruch Chorzów | 24 | 10 | 7 | 7 | 36:33 | +3 | 37 | WWLLD |
| 9 | ŁKS Łódź | 24 | 10 | 6 | 8 | 35:35 | 0 | 36 | WDWLW |
| 10 | Polonia Bytom | 24 | 10 | 5 | 9 | 38:31 | +7 | 35 | LLDLL |
| 11 | Stal Rzeszów | 24 | 10 | 5 | 9 | 36:38 | -2 | 35 | LLLWD |
| 12 | Puszcza Niepołomice | 25 | 8 | 10 | 7 | 34:31 | +3 | 34 | WWWWL |
| 13 | Odra Opole | 24 | 7 | 8 | 9 | 24:31 | -7 | 29 | WLLDW |
| 14 | Pogoń Siedlce | 24 | 6 | 9 | 9 | 25:28 | -3 | 27 | LDDWL |
| 15 | Stal Mielec | 24 | 5 | 5 | 14 | 31:48 | -17 | 20 | WWLDL |
| 16 | Znicz Pruszków | 24 | 5 | 5 | 14 | 26:48 | -22 | 20 | LDDDL |
| 17 | Górnik Łęczna | 24 | 2 | 10 | 12 | 26:45 | -19 | 16 | LDWDL |
| 18 | Tychy 71 | 24 | 3 | 5 | 16 | 28:54 | -26 | 14 | LLLDL |



