Klasyfikacja strzelców Ekstraklasy
| Poz. | Zawodnik | Klub | Gole |
|---|---|---|---|
| 1. | Jordi Sánchez | Pogoń Szczecin | 9 |
| 2. | I. Shkurin | GKS Katowice | 8 |
| 2. | P. Makuch | Raków Częstochowa | 8 |
| 4. | P. Wålemark | Lech Poznań | 7 |
| 4. | K. Czubak | Motor Lublin | 7 |
| 4. | B. Nowak | GKS Katowice | 7 |
| 4. | A. Hasić | Cracovia | 7 |
| 8. | Pablo Rodríguez | Lech Poznań | 6 |
| 8. | M. Stępiński | Korona Kielce | 6 |
| 10. | J. Grzesik | Radomiak Radom | 5 |
| 10. | K. Świderski | Widzew Łódź | 5 |
| 10. | Hugo Vallejo | Piast Gliwice | 5 |
| 10. | M. Reguła | Zagłębie Lubin | 5 |
| 10. | P. Banaszak | Śląsk Wrocław | 5 |
| 10. | A. Sayyadmanesh | Lech Poznań | 5 |
| 10. | K. Urbański | Górnik Zabrze | 5 |
| 17. | M. Ndiaye | Motor Lublin | 4 |
| 17. | Lucas Piazón | Wieczysta Kraków | 4 |
| 17. | N. Prelec | Jagiellonia Białystok | 4 |
| 17. | Ángel Rodado | Wisła Kraków | 4 |
Ostatnie wiadomości z Ekstraklasy
- Motor Lublin podał, kiedy Rodrigues może wznowić treningi

- Legia Warszawa chce się go pozbyć? „Odpalony przez Papszuna”

- Wisła Kraków coraz bliżej powrotu młodej gwiazdy. Dodatkowa opcja dla Jopa

- Lech Poznań bez powołań do kadry. Rokuszewski wskazał kandydata

- Kiedyś Widzew Łódź, a teraz Śląsk Wrocław? Jest taka możliwość
