Tabela wszechczasów Ekstraklasy
Pozycja | Nazwa drużyny | Liczba sezonów | Mecze | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Legia Warszawa | 88 | 2452 | 3573 |
2 | Wisła Kraków | 82 | 2231 | 2927 |
3 | Górnik Zabrze | 67 | 1966 | 2536 |
4 | Ruch Chorzów | 78 | 2101 | 2460 |
5 | Lech Poznań | 64 | 1870 | 2457 |
6 | ŁKS Łódź | 67 | 1790 | 1809 |
7 | Pogoń Szczecin | 52 | 1567 | 1759 |
8 | Śląsk Wrocław | 46 | 1423 | 1664 |
9 | Widzew Łódź | 38 | 1161 | 1474 |
10 | Zagłębie Lubin | 36 | 1143 | 1467 |
11 | Cracovia | 46 | 1215 | 1401 |
12 | GKS Katowice | 31 | 912 | 1053 |
13 | Lechia Gdańsk | 32 | 897 | 1021 |
14 | Polonia Warszawa | 31 | 800 | 966 |
15 | Jagiellonia Białystok | 22 | 713 | 920 |
16 | Zagłębie Sosnowiec | 36 | 987 | 918 |
17 | Stal Mielec | 30 | 887 | 897 |
18 | Polonia Bytom | 35 | 889 | 879 |
19 | Korona Kielce | 17 | 555 | 714 |
20 | Piast Gliwice | 15 | 499 | 697 |
21 | Szombierki Bytom | 25 | 702 | 645 |
22 | Wisła Płock | 16 | 516 | 620 |
23 | Warta Poznań | 22 | 542 | 590 |
24 | Gwardia Warszawa | 23 | 572 | 539 |
25 | Odra Wodzisław Śląski | 14 | 418 | 529 |
26 | Odra Opole | 22 | 564 | 523 |
27 | Arka Gdynia | 16 | 508 | 510 |
28 | Amica Wronki | 11 | 332 | 498 |
29 | GKS Bełchatów | 12 | 375 | 486 |
30 | Raków Częstochowa | 10 | 323 | 480 |
31 | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 10 | 294 | 441 |
32 | Zawisza Bydgoszcz | 14 | 430 | 376 |
33 | Garbarnia Kraków | 15 | 315 | 306 |
34 | Pogoń Lwów | 13 | 273 | 304 |
35 | Stomil Olsztyn | 8 | 254 | 296 |
36 | Górnik Łęczna | 8 | 257 | 276 |
37 | Stal Rzeszów | 11 | 290 | 255 |
38 | Hutnik Kraków | 7 | 234 | 254 |
39 | Motor Lublin | 10 | 292 | 248 |
40 | Warszawianka | 13 | 271 | 227 |
41 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 6 | 201 | 222 |
42 | Olimpia Poznań | 8 | 250 | 220 |
43 | AKS Chorzów | 10 | 192 | 196 |
44 | Bałtyk Gdynia | 7 | 210 | 186 |
45 | Radomiak Radom | 5 | 150 | 175 |
46 | ROW Rybnik | 7 | 198 | 165 |
47 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 4 | 145 | 156 |
48 | Górnik Wałbrzych | 6 | 180 | 154 |
49 | Zagłębie Wałbrzych | 6 | 160 | 142 |
50 | Czarni Lwów | 7 | 164 | 141 |
51 | Górnik Radlin | 8 | 162 | 136 |
52 | Sokół Pniewy | 4 | 136 | 130 |
53 | Polonia Bydgoszcz | 7 | 156 | 129 |
54 | Ruch Radzionków | 3 | 90 | 109 |
55 | Stal Stalowa Wola | 4 | 132 | 103 |
56 | 1. FC Katowice | 3 | 78 | 88 |
57 | GKS Tychy | 3 | 90 | 86 |
58 | Klub Turystów Łódź | 3 | 78 | 73 |
59 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 3 | 92 | 71 |
60 | Siarka Tarnobrzeg | 3 | 102 | 65 |
61 | Arkonia Szczecin | 4 | 88 | 64 |
62 | Miedź Legnica | 2 | 71 | 63 |
63 | Puszcza Niepołomice | 2 | 52 | 58 |
64 | Śląsk Świętochłowice | 3 | 66 | 45 |
65 | Lechia/Olimpia Gdańsk | 1 | 34 | 40 |
66 | Unia Racibórz | 2 | 52 | 38 |
67 | Hasmonea Lwów | 2 | 54 | 38 |
68 | Wawel Kraków | 2 | 32 | 37 |
69 | Igloopol Dębica | 2 | 64 | 37 |
70 | 22 Strzelec Siedlce | 3 | 64 | 36 |
71 | Sandecja Nowy Sącz | 1 | 37 | 33 |
72 | Szczakowianka Jaworzno | 1 | 30 | 32 |
73 | RKS Radomsko | 1 | 28 | 31 |
74 | TKS Toruń | 2 | 54 | 30 |
75 | Podgórze Kraków | 2 | 42 | 27 |
76 | Górnik Polkowice | 1 | 26 | 23 |
77 | Tarnovia Tarnów | 1 | 26 | 22 |
78 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 1 | 26 | 22 |
79 | Rymer Niedobczyce | 1 | 26 | 19 |
80 | GKS Jastrzębie-Zdrój | 1 | 30 | 19 |
81 | Dąb Katowice | 2 | 36 | 14 |
82 | ŁTSG Łódź | 1 | 22 | 12 |
83 | Śmigły Wilno | 1 | 18 | 11 |
84 | Jutrzenka Kraków | 1 | 26 | 11 |
85 | Lechia Lwów | 1 | 22 | 11 |
86 | Union-Touring Łódź | 1 | 12 | 3 |
Tabela wszechczasów Ekstraklasy pokazuje klasyfikację wszystkich drużyn, które kiedykolwiek grały w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Obok każdego klubu pokazano liczbę rozegranych sezonów, liczbę rozegranych meczów oraz łączną liczbę punktów w Ekstraklasie.