
Informacje o klubie
Raków Częstochowa
Kraj: Polska
Rok założenia: 1921
Infrastruktura
Stadion
Miejski Stadion Piłkarski Raków
Miasto
Częstochowa
Pojemność
5 500 miejsc
Boisko
Naturalna (trawa)
Adres obiektu
ul. Limanowskiego 83
Raków Częstochowa - zawodnicy
| Zawodnik | Pozycja | Nr |
|---|---|---|
| Bramkarze | ||
| K. Trelowski | Bramkarz | 1 |
| W. Zolneczko | Bramkarz | 29 |
| O. Zych | Bramkarz | 48 |
| Obrońcy | ||
| Z. Arsenić | Obrońca | 24 |
| P. Dawidowicz | Obrońca | 27 |
| M. Ilenič | Obrońca | 35 |
| A. Mosór | Obrońca | 2 |
| B. Racovițan | Obrońca | 25 |
| S. Svarnas | Obrońca | 4 |
| F. Tudor | Obrońca | 7 |
| Pomocnicy | ||
| O. Abraham | Pomocnik | 22 |
| M. Ameyaw | Pomocnik | 19 |
| M. Bulat | Pomocnik | 5 |
| B. Mirčetić | Pomocnik | 44 |
| J. Napieraj | Pomocnik | 21 |
| O. Repka | Pomocnik | 6 |
| Jean Carlos | Pomocnik | 20 |
| K. Struski | Pomocnik | 23 |
| Adriano Amorim | Pomocnik | 11 |
| I. Brusberg | Pomocnik | 39 |
| L. Diaby-Fadiga | Pomocnik | 80 |
| T. Pieńko | Pomocnik | 8 |
| Napastnicy | ||
| Ivi López | Napastnik | 10 |
| P. Makuch | Napastnik | 9 |
| J. Braut Brunes | Napastnik | 18 |
| Leonardo Rocha | Napastnik | 17 |






