Klasyfikacja strzelców

    1. 1 Jordi Sánchez Pogoń Szczecin 9
    2. 2 I. Shkurin GKS Katowice 8
    3. 3 P. Makuch Raków Częstochowa 8
    4. 4 P. Wålemark Lech Poznań 7
    5. 5 K. Czubak Motor Lublin 7
    6. 6 B. Nowak GKS Katowice 7
    7. 7 A. Hasić Cracovia 7
    8. 8 Pablo Rodríguez Lech Poznań 6
    9. 9 M. Stępiński Korona Kielce 6
    10. 10 J. Grzesik Radomiak Radom 5

    Klasyfikacja asystentów

    1. 1 B. Nowak GKS Katowice 8
    2. 2 Pablo Rodríguez Lech Poznań 7
    3. 3 P. Samiec-Talar Śląsk Wrocław 7
    4. 4 W. Długosz Korona Kielce 7
    5. 5 P. Wszołek Legia Warszawa 6
    6. 6 P. Mukairu Pogoń Szczecin 4
    7. 7 Joel Pereira Lech Poznań 4
    8. 8 P. Wålemark Lech Poznań 3
    9. 9 J. Grzesik Radomiak Radom 3
    10. 10 M. Ndiaye Motor Lublin 3

    Klasyfikacja kanadyjska

    1. # Zawodnik G A Pkt
    2. 1 B. Nowak GKS Katowice 7 8 15
    3. 2 Pablo Rodríguez Lech Poznań 6 7 13
    4. 3 P. Samiec-Talar Śląsk Wrocław 4 7 11
    5. 4 Jordi Sánchez Pogoń Szczecin 9 1 10
    6. 5 I. Shkurin GKS Katowice 8 2 10
    7. 6 P. Wålemark Lech Poznań 7 3 10
    8. 7 P. Makuch Raków Częstochowa 8 1 9
    9. 8 A. Hasić Cracovia 7 2 9
    10. 9 J. Grzesik Radomiak Radom 5 3 8
    11. 10 K. Czubak Motor Lublin 7 0 7

    Żółte kartki

    1. 1 L. Klemenz GKS Katowice 6
    2. 2 F. Tudor Raków Częstochowa 5
    3. 3 Q. Boisgard Piast Gliwice 5
    4. 4 P. Dziczek Pogoń Szczecin 5
    5. 5 M. Klich Cracovia 4
    6. 6 M. Faßbender Korona Kielce 4
    7. 7 Kamil Jakubczyk Korona Kielce 4
    8. 8 J. Lewicki Piast Gliwice 4
    9. 9 B. Kapustka Legia Warszawa 4
    10. 10 W. Długosz Korona Kielce 4

    Czerwone kartki

    1. 1 M. Klich Cracovia 1
    2. 2 M. Haglind-Sangré Wisła Płock 1
    3. 3 Z. Ouattara Radomiak Radom 1
    4. 4 I. Camará Radomiak Radom 1
    5. 5 L. Ba Śląsk Wrocław 1
    6. 6 V. Cojocaru Pogoń Szczecin 1
    7. 7 L. Diaby-Fadiga Raków Częstochowa 1
    8. 8 L. Willen Pogoń Szczecin 1
    9. 9 D. Michalski Zagłębie Lubin 1
    10. 10 P. Wiśniewski Widzew Łódź 1

    Drużyny — gole strzelone

    1. 1 Lech Poznań 34
    2. 2 Legia Warszawa 25
    3. 3 GKS Katowice 25
    4. 4 Piast Gliwice 24
    5. 5 Górnik Zabrze 23
    6. 6 Raków Częstochowa 23
    7. 7 Wisła Kraków 22
    8. 8 Motor Lublin 22
    9. 9 Pogoń Szczecin 20
    10. 10 Widzew Łódź 20

    Drużyny — gole stracone

    1. 1 Raków Częstochowa 31
    2. 2 Radomiak Radom 29
    3. 3 Wieczysta Kraków 28
    4. 4 Śląsk Wrocław 25
    5. 5 Motor Lublin 24
    6. 6 Cracovia 23
    7. 7 Korona Kielce 21
    8. 8 Wisła Płock 21
    9. 9 Piast Gliwice 20
    10. 10 GKS Katowice 20

    Wiadomości z Ekstraklasy