Ekstraklasa Ranking Historyczny
Tabela Wszech Czasów Ekstraklasy
Oficjalna tabela wszech czasów Ekstraklasy (dawnej I ligi) obejmująca wszystkie sezony od 1927 roku. Ranking uwzględnia sumę zdobytych punktów, liczbę rozegranych meczów oraz staż w najwyższej klasie rozgrywkowej.
| Lp. | Drużyna | Sezony | Mecze | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Legia Warszawa | 89 | 2486 | 3614 |
| 2. | Wisła Kraków | 82 | 2231 | 2927 |
| 3. | Górnik Zabrze | 68 | 2000 | 2583 |
| 4. | Lech Poznań | 65 | 1903 | 2515 |
| 5. | Ruch Chorzów | 78 | 2101 | 2460 |
| 6. | Pogoń Szczecin | 53 | 1601 | 1811 |
| 7. | ŁKS Łódź | 67 | 1790 | 1809 |
| 8. | Śląsk Wrocław | 46 | 1439 | 1684 |
| 9. | Zagłębie Lubin | 37 | 1177 | 1512 |
| 10. | Widzew Łódź | 39 | 1195 | 1509 |
| 11. | Cracovia | 47 | 1249 | 1448 |
| 12. | GKS Katowice | 32 | 945 | 1099 |
| 13. | Lechia Gdańsk | 33 | 931 | 1064 |
| 14. | Jagiellonia Białystok | 23 | 746 | 975 |
| 15. | Polonia Warszawa | 31 | 800 | 966 |
| 16. | Zagłębie Sosnowiec | 36 | 987 | 918 |
| 17. | Stal Mielec | 30 | 903 | 909 |
| 18. | Polonia Bytom | 35 | 889 | 879 |
| 19. | Korona Kielce | 18 | 589 | 765 |
| 20. | Piast Gliwice | 16 | 532 | 740 |
| 21. | Wisła Płock | 17 | 534 | 650 |
| 22. | Szombierki Bytom | 25 | 702 | 645 |
| 23. | Warta Poznań | 22 | 542 | 590 |
| 24. | Raków Częstochowa | 11 | 357 | 542 |
| 25. | Gwardia Warszawa | 23 | 572 | 539 |
| 26. | Arka Gdynia | 17 | 526 | 531 |
| 27. | Odra Wodzisław Śląski | 14 | 418 | 529 |
| 28. | Odra Opole | 22 | 564 | 523 |
| 29. | Amica Wronki | 11 | 332 | 498 |
| 30. | GKS Bełchatów | 12 | 375 | 486 |
| 31. | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | 10 | 294 | 441 |
| 32. | Zawisza Bydgoszcz | 14 | 430 | 376 |
| 33. | Garbarnia Kraków | 15 | 315 | 306 |
| 34. | Pogoń Lwów | 13 | 273 | 304 |
| 35. | Stomil Olsztyn | 8 | 254 | 296 |
| 36. | Motor Lublin | 11 | 326 | 290 |
| 37. | Górnik Łęczna | 8 | 257 | 276 |
| 38. | Stal Rzeszów | 11 | 290 | 255 |
| 39. | Hutnik Kraków | 7 | 234 | 254 |
| 40. | Warszawianka | 13 | 271 | 227 |
| 41. | Radomiak Radom | 6 | 184 | 222 |
| 42. | Podbeskidzie B-B | 6 | 201 | 222 |
| 43. | Olimpia Poznań | 8 | 250 | 220 |
| 44. | AKS Chorzów | 10 | 192 | 196 |
| 45. | Bałtyk Gdynia | 7 | 210 | 186 |
| 46. | Bruk-Bet Termalica | 5 | 163 | 175 |
| 47. | ROW Rybnik | 7 | 198 | 165 |
| 48. | Górnik Wałbrzych | 6 | 180 | 154 |
| 49. | Zagłębie Wałbrzych | 6 | 160 | 142 |
| 50. | Czarni Lwów | 7 | 164 | 141 |
| 51. | Górnik Radlin | 8 | 162 | 136 |
| 52. | Sokół Pniewy | 4 | 136 | 130 |
| 53. | Polonia Bydgoszcz | 7 | 156 | 129 |
| 54. | Ruch Radzionków | 3 | 90 | 109 |
| 55. | Stal Stalowa Wola | 4 | 132 | 103 |
| 56. | 1. FC Katowice | 3 | 78 | 88 |
| 57. | GKS Tychy | 3 | 90 | 86 |
| 58. | Klub Turystów Łódź | 3 | 78 | 73 |
| 59. | KSZO Ostrowiec | 3 | 92 | 71 |
| 60. | Puszcza Niepołomice | 2 | 68 | 68 |
| 61. | Siarka Tarnobrzeg | 3 | 102 | 65 |
| 62. | Arkonia Szczecin | 4 | 88 | 64 |
| 63. | Miedź Legnica | 2 | 71 | 63 |
| 64. | Śląsk Świętochłowice | 3 | 66 | 45 |
| 65. | Lechia/Olimpia | 1 | 34 | 40 |
| 66. | Unia Racibórz | 2 | 52 | 38 |
| 67. | Hasmonea Lwów | 2 | 54 | 38 |
| 68. | Wawel Kraków | 2 | 32 | 37 |
| 69. | Igloopol Dębica | 2 | 64 | 37 |
| 70. | Strzelec Siedlce | 3 | 64 | 36 |
| 71. | Sandecja | 1 | 37 | 33 |
| 72. | Szczakowianka | 1 | 30 | 32 |
| 73. | RKS Radomsko | 1 | 28 | 31 |
| 74. | TKS Toruń | 2 | 54 | 30 |
| 75. | Podgórze Kraków | 2 | 42 | 27 |
| 76. | Górnik Polkowice | 1 | 26 | 23 |
| 77. | Tarnovia | 1 | 26 | 22 |
| 78. | Świt NDM | 1 | 26 | 22 |
| 79. | Rymer Niedobczyce | 1 | 26 | 19 |
| 80. | GKS Jastrzębie | 1 | 30 | 19 |
| 81. | Dąb Katowice | 2 | 36 | 14 |
| 82. | ŁTSG Łódź | 1 | 22 | 12 |
| 83. | Śmigły Wilno | 1 | 18 | 11 |
| 84. | Jutrzenka Kraków | 1 | 26 | 11 |
| 85. | Lechia Lwów | 1 | 22 | 11 |
| 86. | Union-Touring Łódź | 1 | 12 | 3 |
Wiadomości z Ekstraklasy
REKLAMA









