Klasyfikacja strzelców

    1. 1 T. Douvikas Como 6
    2. 2 E. Haaland Manchester City 5
    3. 3 N. Tresoldi Club Brugge KV 5
    4. 4 M. Greenwood Fenerbahçe 4
    5. 5 J. Mickels Sabah FA 4
    6. 6 Fabián Ruiz PSG 4
    7. 7 Kylian Mbappé Real Madryt 4
    8. 8 E. Demirović VfB Stuttgart 4
    9. 9 A. Batrakov Galatasaray 4
    10. 10 Raphinha FC Barcelona 4

    Klasyfikacja asystentów

    1. 1 N. Paz Como 5
    2. 2 Lamine Yamal FC Barcelona 4
    3. 3 T. Puchacz Sabah FA 4
    4. 4 Z. Tripić Viking 3
    5. 5 H. Kane Bayern Monachium 3
    6. 6 O. Dembélé PSG 3
    7. 7 J. Hauge Bodo/Glimt 3
    8. 8 M. Akliouche PSG 3
    9. 9 A. Isaev Sabah FA 3
    10. 10 Sandro Cruz Slovan Bratislava 3

    Klasyfikacja kanadyjska

    1. # Zawodnik G A Pkt
    2. 1 N. Paz Como 3 5 8
    3. 2 T. Douvikas Como 6 1 7
    4. 3 Lamine Yamal FC Barcelona 3 4 7
    5. 4 Z. Tripić Viking 4 3 7
    6. 5 H. Kane Bayern Monachium 4 3 7
    7. 6 M. Greenwood Fenerbahçe 4 2 6
    8. 7 O. Dembélé PSG 3 3 6
    9. 8 E. Haaland Manchester City 5 0 5
    10. 9 N. Tresoldi Club Brugge KV 5 0 5
    11. 10 J. Mickels Sabah FA 4 1 5

    Żółte kartki

    1. 1 I. Lepinjica Sabah FA 4
    2. 2 S. Solvet Sabah FA 3
    3. 3 E. Peretz Hapoel Beer Sheva 3
    4. 4 J. Mickels Sabah FA 3
    5. 5 A. Zedadka Sabah FA 3
    6. 6 C. Blackman Slovan Bratislava 3
    7. 7 M. Škriniar Fenerbahçe 3
    8. 8 Cristian Jesús Martínez Slovan Bratislava 3
    9. 9 M. Guendouzi Fenerbahçe 3
    10. 10 N. Serafimov Levski Sofia 3

    Czerwone kartki

    1. 1 A. McCarthy Sabah FA 1
    2. 2 Matheus Cunha Manchester United 1
    3. 3 A. Bastoni Inter 1
    4. 4 A. Kakoullis Omonia Nicosia 1
    5. 5 M. Bürki FC Thun 1
    6. 6 O. Bjørtuft Bodo/Glimt 1
    7. 7 A. Koita AEK Athens FC 1
    8. 8 A. Kotnik Celje 1
    9. 9 I. Filipović Dinamo Zagreb 1
    10. 10 G. Crettaz NEC Nijmegen 1

    Drużyny — gole strzelone

    1. 1 PSG 20
    2. 2 Como 19
    3. 3 FC Barcelona 14
    4. 4 Liverpool 14
    5. 5 Real Madryt 13
    6. 6 Aston Villa 12
    7. 7 Manchester City 12
    8. 8 Bayern Monachium 12
    9. 9 Club Brugge KV 11
    10. 10 Lask Linz 10

    Drużyny — gole stracone

    1. 1 Slovan Bratislava 17
    2. 2 Lens 16
    3. 3 Villarreal 14
    4. 4 Fenerbahçe 11
    5. 5 Napoli 11
    6. 6 AEK Athens FC 11
    7. 7 RB Leipzig 11
    8. 8 Feyenoord 11
    9. 9 Liverpool 10
    10. 10 Viking 10

    Ostatnie wiadomości z Ligi Mistrzów