Strzelcy Ligi Mistrzów
| Poz. | Zawodnik | Klub | Gole |
|---|---|---|---|
| 1. | T. Douvikas | Como | 6 |
| 2. | E. Haaland | Manchester City | 5 |
| 2. | N. Tresoldi | Club Brugge KV | 5 |
| 4. | M. Greenwood | Fenerbahçe | 4 |
| 4. | J. Mickels | Sabah FA | 4 |
| 4. | Fabián Ruiz | PSG | 4 |
| 4. | Kylian Mbappé | Real Madryt | 4 |
| 4. | E. Demirović | VfB Stuttgart | 4 |
| 4. | A. Batrakov | Galatasaray | 4 |
| 4. | Raphinha | FC Barcelona | 4 |
| 4. | Z. Tripić | Viking | 4 |
| 4. | S. Guirassy | Borussia Dortmund | 4 |
| 4. | H. Kane | Bayern Monachium | 4 |
| 4. | D. Malen | AS Roma | 4 |
| 4. | Talisca | Fenerbahçe | 4 |
| 4. | L. Suárez | Sporting CP | 4 |
| 17. | N. Paz | Como | 3 |
| 17. | Lamine Yamal | FC Barcelona | 3 |
| 17. | O. Dembélé | PSG | 3 |
| 17. | D. Doué | PSG | 3 |




