Strzelcy MLS
| Poz. | Zawodnik | Klub | Gole |
|---|---|---|---|
| 1. | L. Messi | Inter Miami | 26 |
| 2. | P. Musa | FC Dallas | 22 |
| 3. | S. Surridge | Nashville SC | 21 |
| 4. | B. White | Vancouver Whitecaps | 20 |
| 5. | Rafael Navarro | St. Louis City | 19 |
| 5. | M. Iloski | Philadelphia Union | 19 |
| 7. | D. Bouanga | Los Angeles FC | 18 |
| 7. | K. Yeboah | Minnesota United FC | 18 |
| 9. | P. Judd | San Jose Earthquakes | 17 |
| 9. | K. Denkey | FC Cincinnati | 17 |
| 11. | H. Mukhtar | Nashville SC | 16 |
| 11. | Guilherme | Houston Dynamo | 16 |
| 11. | L. Suárez | Inter Miami | 16 |
| 11. | N. Fernández Mercau | New York City FC | 16 |
| 11. | M. Ojeda | Orlando City SC | 16 |
| 11. | T. Baribo | DC United | 16 |
| 17. | I. Toklomati Giorno | Charlotte | 15 |
| 17. | S. Solans | Real Salt Lake | 15 |
| 17. | P. Owusu | CF Montreal | 15 |
| 20. | A. Griezmann | Orlando City SC | 14 |



