Tabela MLS
Aktualna tabela Major League Soccer w sezonie 2026. Kluby MLS są podzielone na Konferencję Wschodnią i Konferencję Zachodnią. Poniżej znajdziesz pozycje drużyn, liczbę zdobytych punktów, bilans spotkań oraz statystyki bramkowe w obu konferencjach.
Tabela - Konferencja Zachodnia
| # | Drużyna | Punkty | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bilans bramek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 74:34 |
| 2 | FC Dallas | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 62:51 |
| 3 | St. Louis City | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 59:48 |
| 4 | San Jose Earthquakes | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 57:51 |
| 5 | Houston Dynamo | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 43:43 |
| 6 | Los Angeles FC | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 52:40 |
| 7 | Portland Timbers | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 62:61 |
| 8 | Seattle Sounders | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 44:46 |
| 9 | Real Salt Lake | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 53:52 |
| 10 | Minnesota United FC | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 56:58 |
| 11 | Los Angeles Galaxy | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 50:57 |
| 12 | Colorado Rapids | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 47:50 |
| 13 | San Diego | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 57:63 |
| 14 | Austin | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 42:65 |
| 15 | Sporting Kansas City | 26 | 34 | 7 | 5 | 22 | 40:81 |
Tabela - Konferencja wschodnia
| # | Drużyna | Punkty | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bilans bramek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 77 | 34 | 23 | 8 | 3 | 71:25 |
| 2 | Inter Miami | 60 | 34 | 16 | 12 | 6 | 80:59 |
| 3 | New England Revolution | 58 | 34 | 18 | 4 | 12 | 55:47 |
| 4 | Chicago Fire | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 64:54 |
| 5 | Charlotte | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 66:51 |
| 6 | Philadelphia Union | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 66:52 |
| 7 | Columbus Crew | 47 | 34 | 14 | 5 | 15 | 59:52 |
| 8 | Orlando City SC | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 63:78 |
| 9 | FC Cincinnati | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 67:75 |
| 10 | New York Red Bulls | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 48:62 |
| 11 | New York City FC | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 49:45 |
| 12 | Toronto FC | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 52:67 |
| 13 | Atlanta United FC | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 43:60 |
| 14 | DC United | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 39:61 |
| 15 | CF Montreal | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 37:69 |
Jak działa tabela MLS?
Major League Soccer składa się z dwóch konferencji: Wschodniej i Zachodniej. Drużyny zdobywają punkty w sezonie zasadniczym, a ich miejsca w tabelach konferencji decydują o awansie do fazy play-off. Klub z najlepszym bilansem punktowym w całej lidze otrzymuje Supporters’ Shield.



