Harry Kane zwycięzcą Złotej Piłki 2026
Harry Kane został pierwszym angielskim zdobywcą Złotej Piłki od triumfu Michaela Owena w 2001 roku. Napastnik Bayernu Monachium otrzymał również nagrodę Gerda Müllera.
Reklama
Alexia Putellas sięgnęła po trzecią Złotą Piłkę w karierze. Drugie miejsce zajęła jej klubowa koleżanka Ewa Pajor, a podium uzupełniła Khadija Shaw.
Złota Piłka 2026 – pełne rankingi
Złota Piłka mężczyzn
| Miejsce | Piłkarz | Klub |
|---|---|---|
| 1. | Harry Kane | Bayern Monachium |
| 2. | Kylian Mbappe | Real Madryt |
| 3. | Lamine Yamal | Barcelona |
| 4. | Rodri | Barcelona |
| 5. | Lionel Messi | Inter Miami |
| 6. | Khvicha Kvaratskhelia | PSG |
| 7. | Ousmane Dembele | PSG |
| 8. | Erling Haaland | Manchester City |
| 9. | Michael Olise | Bayern Monachium |
| 10. | Fabian Ruiz | PSG |
| 11. | Jude Bellingham | Real Madryt |
| 12. | Pau Cubarsi | Barcelona |
| 13. | Achraf Hakimi | PSG |
| 14. | Vitinha | PSG |
| 15. | Declan Rice | Arsenal |
| 16. | Ferran Torres | PSG |
| 17. | Vinicius Junior | Real Madryt |
| 18. | Marc Cucurella | Real Madryt |
| 19. | Joao Neves | PSG |
| 20. | Willian Pacho | PSG |
| 21. | Gabriel | Arsenal |
| 22. | Lautaro Martinez | Inter Mediolan |
| 23. | Nuno Mendes | PSG |
| 24. | Luis Diaz | Bayern Monachium |
| 25. | Marquinhos | PSG |
| 26. | Dayot Upamecano | Bayern Monachium |
| 27. | Bruno Fernandes | Manchester United |
| 28. | Julian Quiñones | Al-Qadsiah |
| 29. | Sadio Mane | Al-Nassr |
| 29. | William Saliba | Arsenal |
Złota Piłka kobiet
| Miejsce | Piłkarka | Klub |
|---|---|---|
| 1. | Alexia Putellas | Barcelona |
| 2. | Ewa Pajor | Barcelona |
| 3. | Khadija Shaw | Manchester City |
| 4. | Melchie Dumornay | OL Lyonnes |
| 5. | Patri Guijarro | Barcelona |
| 6. | Caroline Graham Hansen | Barcelona |
| 7. | Pernille Harder | Bayern Monachium |
| 8. | Claudia Pina | Barcelona |
| 9. | Alessia Russo | Arsenal |
| 10. | Temwa Chawinga | Kansas City Current |
| 11. | Yui Hasegawa | Manchester City |
| 12. | Klara Bühl | Bayern Monachium |
| 13. | Mariona Caldentey | Arsenal |
| 14. | Wendie Renard | OL Lyonnes |
| 15. | Cata Coll | Barcelona |
| 16. | Mapi Leon | London City Lionesses |
| 17. | Esmee Brugts | Barcelona |
| 18. | Barbra Banda | Orlando Pride |
| 19. | Tessa Wullaert | Como |
| 20. | Selma Bacha | OL Lyonnes |
| 21. | Scarlett Camberos | Club America |
| 22. | Manaka Matsukubo | Chelsea |
| 23. | Momoko Tanikawa | Bayern Monachium |
| 24. | Kerstin Casparij | Manchester City |
| 25. | Caroline Weir | OL Lyonnes |
| 26. | Alex Greenwood | Manchester City |
| 27. | Rose Lavelle | Gotham FC |
| 28. | Lorena | Kansas City Current |
| 28. | Melvine Malard | Chelsea |
| 28. | Vivianne Miedema | Manchester City |
Pozostałe nagrody Złotej Piłki 2026
Najlepszy młody piłkarz
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Pau Cubarsi (Barcelona)
- Warren Zaire-Emery (PSG)
- Lennart Karl (Bayern Monachium)
- Yan Diomande (Real Madryt)
- Ayyoub Bouaddi (Manchester City)
- Kerim Alajbegović (Juventus)
- Junior Kroupi (Bournemouth)
- Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen)
- Johan Manzambi (Aston Villa)
Najlepsza młoda piłkarka
- Vicky Lopez (Barcelona)
- Clara Serrajordi (Barcelona)
- Veerle Buurman (Chelsea)
- Lily Yohannes (OL Lyonnes)
- Felicia Schröder (Real Madryt)
Najlepszy bramkarz
- Unai Simon (Athletic Bilbao)
- David Raya (Arsenal)
- Thibaut Courtois (Real Madryt)
- Matwiej Safonow (PSG)
- Emiliano Martinez (Chelsea)
- Vozinha (Colo-Colo)
- Joan Garcia (Barcelona)
- Yassine Bounou (Al-Hilal)
- Edouard Mendy (Al-Ahli)
- Gregor Kobel (Borussia Dortmund)
Najlepsza bramkarka
- Cata Coll (Barcelona)
- Ann-Katrin Berger (Gotham FC)
- Ayaka Yamashita (Manchester City)
- Hannah Hampton (Chelsea)
- Lorena (Kansas City Current)
Nagroda Gerda Müllera
- Mężczyźni: Harry Kane (Bayern Monachium).
- Kobiety: Charlyn Corral (Pachuca).
Klub roku
- Drużyna męska: Paris Saint-Germain.
- Drużyna kobieca: Barcelona.
Trener roku
- Piłka męska: Luis de la Fuente (reprezentacja Hiszpanii).
- Piłka kobieca: Pere Romeu (Barcelona).
Nagroda Socratesa
- Bukayo Saka (Arsenal) – wyróżnienie za działalność społeczną i charytatywną.
Reklama