Ranking FIFA
Oficjalne zestawienie 211 drużyn piłkarskich świata. Polska zajmuje obecnie 34. miejsce. Źródło: FIFA Official.
| Miejsce | Reprezentacja | Punkty | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | Hiszpania | 1877.18 | - |
| 2 | Argentyna | 1873.33 | - |
| 3 | Francja | 1870.00 | - |
| 4 | Anglia | 1834.12 | - |
| 5 | Brazylia | 1760.46 | - |
| 6 | Portugalia | 1760.38 | - |
| 7 | Holandia | 1756.27 | - |
| 8 | Maroko | 1736.57 | +3 |
| 9 | Belgia | 1730.71 | -1 |
| 10 | Niemcy | 1724.15 | -1 |
| 11 | Chorwacja | 1716.88 | -1 |
| 12 | Senegal | 1706.83 | +7 |
| 13 | Włochy | 1702.06 | -1 |
| 14 | Kolumbia | 1701.30 | -1 |
| 15 | USA | 1681.88 | -1 |
| 16 | Meksyk | 1675.75 | -1 |
| 17 | Urugwaj | 1672.62 | -1 |
| 18 | Szwajcaria | 1654.69 | -1 |
| 19 | Japonia | 1650.12 | -1 |
| 20 | Iran | 1617.02 | - |
| 21 | Dania | 1616.75 | - |
| 22 | Korea Południowa | 1599.45 | - |
| 23 | Ekwador | 1591.73 | - |
| 24 | Austria | 1585.51 | - |
| 25 | Turcja | 1582.69 | - |
| 26 | Nigeria | 1581.55 | +12 |
| 27 | Australia | 1574.01 | -1 |
| 28 | Algieria | 1560.91 | +6 |
| 29 | Kanada | 1559.15 | -2 |
| 30 | Ukraina | 1557.47 | -2 |
| 31 | Egipt | 1556.71 | +4 |
| 32 | Norwegia | 1553.14 | -3 |
| 33 | Panama | 1539.47 | -3 |
| 34 | Polska | 1532.04 | -3 |
| 35 | Walia | 1529.71 | -3 |
| 36 | Rosja | 1524.52 | - |
| 37 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 1522.48 | +2 |
| 38 | Szkocja | 1506.77 | -1 |
| 39 | Serbia | 1506.34 | -1 |
| 40 | Paragwaj | 1501.50 | - |
| 41 | Węgry | 1496.29 | - |
| 42 | Szwecja | 1487.13 | - |
| 43 | Czechy | 1487.00 | - |
| 44 | Słowacja | 1485.65 | - |
| 45 | Kamerun | 1482.39 | +12 |
| 46 | Grecja | 1480.38 | -1 |
| 47 | Tunezja | 1479.04 | -1 |
| 48 | DR Konga | 1468.22 | +5 |
| 49 | Rumunia | 1465.78 | -1 |
| 50 | Wenezuela | 1465.22 | -1 |
| 51 | Kostaryka | 1464.24 | -1 |
| 52 | Uzbekistan | 1462.03 | - |
| 53 | Peru | 1459.57 | -2 |
| 54 | Mali | 1458.48 | +4 |
| 55 | Chile | 1457.84 | -2 |
| 56 | Katar | 1454.96 | - |
| 57 | Słowenia | 1447.31 | -2 |
| 58 | Irak | 1436.94 | - |
| 59 | Irlandia | 1436.04 | -2 |
| 60 | RPA | 1432.76 | - |
| 61 | Arabia Saudyjska | 1429.48 | -2 |
| 62 | Burkina Faso | 1412.79 | +3 |
| 63 | Albania | 1401.07 | -1 |
| 64 | Jordania | 1388.93 | - |
| 65 | Honduras | 1379.54 | - |
| 66 | Macedonia Północna | 1378.57 | - |
| 67 | ZEA | 1370.47 | - |
| 68 | Republika Zielonego Przylądka | 1370.49 | +5 |
| 69 | Irlandia Północna | 1366.02 | -1 |
| 70 | Jamajka | 1362.46 | -1 |
| 71 | Bośnia i Hercegowina | 1362.37 | -1 |
| 72 | Ghana | 1351.09 | -1 |
| 73 | Gruzja | 1347.88 | -1 |
| 74 | Islandia | 1344.72 | - |
| 75 | Finlandia | 1341.81 | - |
| 76 | Izrael | 1328.14 | - |
| 77 | Boliwia | 1326.14 | +2 |
| 78 | Oman | 1313.47 | -1 |
| 79 | Gabon | 1310.25 | +7 |
| 80 | Kosowo | 1308.84 | -1 |
| 81 | Gwinea | 1307.05 | +3 |
| 82 | Curacao | 1302.70 | -2 |
| 83 | Czarnogóra | 1297.09 | -2 |
| 84 | Haiti | 1294.49 | -2 |
| 85 | Syria | 1282.59 | -2 |
| 86 | Uganda | 1280.58 | +1 |
| 87 | Nowa Zelandia | 1279.25 | -1 |
| 88 | Bułgaria | 1272.19 | -3 |
| 89 | Angola | 1262.71 | +4 |
| 90 | Bahrajn | 1258.53 | -1 |
| 91 | Zambia | 1257.55 | +2 |
| 92 | Benin | 1250.36 | -2 |
| 93 | Chiny | 1249.06 | -2 |
| 94 | Gwatemala | 1245.77 | -2 |
| 95 | Tajlandia | 1243.27 | - |
| 96 | Palestyna | 1231.47 | - |
| 97 | Namibia | 1230.52 | +8 |
| 98 | Kazachstan | 1229.41 | -1 |
| 99 | Salwador | 1226.65 | -1 |
| 100 | Tadżykistan | 1224.93 | -1 |
| 101 | Gwinea Równikowa | 1224.19 | -13 |
| 102 | Luksemburg | 1218.91 | -1 |
| 103 | Kirgistan | 1201.22 | - |
| 104 | Madagaskar | 1198.87 | +4 |
| 105 | Armenia | 1196.08 | -1 |
| 106 | Mozambik | 1190.27 | +5 |
| 107 | Wietnam | 1189.51 | -2 |
| 108 | Liban | 1187.96 | -2 |
| 109 | Komory | 1185.33 | +9 |
| 110 | Estonia | 1177.39 | -2 |
| 111 | Kenia | 1176.81 | -1 |
| 112 | Togo | 1173.01 | +4 |
| 113 | Libia | 1165.73 | -2 |
| 114 | Kongo | 1163.51 | -2 |
| 115 | Azerbejdżan | 1161.80 | -2 |
| 116 | Malezja | 1156.36 | -1 |
| 117 | Mauretania | 1153.22 | +3 |
| 118 | Tanzania | 1151.91 | +5 |
| 119 | Korea Północna | 1151.05 | -1 |
| 120 | Sierra Leone | 1149.10 | +2 |
| 121 | Cypr | 1141.03 | -2 |
| 122 | Malawi | 1140.93 | +2 |
| 123 | Gambia | 1139.81 | +7 |
| 124 | Indonezja | 1137.33 | +1 |
| 125 | Rwanda | 1134.12 | +1 |
| 126 | Zimbabwe | 1132.41 | +3 |
| 127 | Ginea Bissau | 1131.02 | -8 |
| 128 | Niger | 1128.41 | - |
| 129 | Wyspy Owcze | 1126.33 | -3 |
| 130 | Republika Środkowoafrykańska | 1122.04 | -2 |
| 131 | Sudan | 1117.15 | +4 |
| 132 | Burundi | 1116.83 | +7 |
| 133 | Wyspy Salomona | 1111.02 | -1 |
| 134 | Kuwejt | 1106.41 | +1 |
| 135 | Filipiny | 1097.33 | -2 |
| 136 | Litwa | 1095.42 | -2 |
| 137 | Turkmenistan | 1088.12 | - |
| 138 | Antigua i Barbuda | 1083.57 | - |
| 139 | Łotwa | 1082.68 | -3 |
| 140 | Liberia | 1081.46 | +3 |
| 141 | Indie | 1079.52 | -1 |
| 142 | Dominikana | 1077.49 | +4 |
| 143 | Lesotho | 1065.96 | +6 |
| 144 | Botswana | 1061.26 | +1 |
| 145 | Nikaragua | 1058.21 | -3 |
| 146 | Singapur | 1056.34 | -2 |
| 147 | Etiopia | 1055.36 | +1 |
| 148 | Jemen | 1049.49 | -2 |
| 149 | Hongkong | 1046.70 | -8 |
| 150 | Nowa Kaledonia | 1042.62 | - |
| 151 | Gujana | 1041.90 | +3 |
| 152 | Afganistan | 1038.12 | -1 |
| 153 | Eswatini | 1035.04 | +2 |
| 154 | Surinam | 1034.33 | -2 |
| 155 | Mołdawia | 1033.41 | -2 |
| 156 | Tajwan | 1023.93 | - |
| 157 | Mjanma | 1021.05 | - |
| 158 | Malediwy | 1018.42 | - |
| 159 | Tahiti | 1014.21 | - |
| 160 | Vanuatu | 1000.86 | - |
| 161 | Bermudy | 999.72 | +4 |
| 162 | Portoryko | 991.19 | -1 |
| 163 | Grenada | 990.81 | -1 |
| 164 | Saint Kitts i Nevis | 989.59 | -1 |
| 165 | Sudan Południowy | 986.58 | +2 |
| 166 | Kuba | 980.49 | -2 |
| 167 | Saint Lucia | 980.28 | -1 |
| 168 | Papua-Nowa Gwinea | 977.77 | - |
| 169 | Fidżi | 977.50 | - |
| 170 | Malta | 972.10 | +1 |
| 171 | Andora | 968.12 | -1 |
| 172 | Saint Vincent i Grenadyny | 949.44 | - |
| 173 | Gambia | 945.02 | +1 |
| 174 | Montserrat | 938.21 | -1 |
| 175 | Mauritius | 916.75 | +2 |
| 176 | Czad | 915.51 | +2 |
| 177 | Barbados | 914.65 | -2 |
| 178 | Kambodża | 914.42 | -2 |
| 179 | Bangladesz | 911.54 | +4 |
| 180 | Belize | 911.19 | -1 |
| 181 | Nepal | 910.74 | -1 |
| 182 | Dominika | 902.44 | -1 |
| 183 | Bhutan | 901.37 | -1 |
| 184 | Mongolia | 888.21 | - |
| 185 | Wyspy Cooka | 879.75 | - |
| 186 | Samoa | 877.53 | - |
| 187 | Brunei | 876.41 | - |
| 188 | Wyspy Św. Tomasza i Książęca | 875.78 | +1 |
| 189 | Laos | 871.63 | -1 |
| 190 | Aruba | 871.16 | +3 |
| 191 | Dżibuti | 867.94 | +1 |
| 192 | Makau | 867.86 | -2 |
| 193 | Sri Lanka | 865.29 | +11 |
| 194 | Pakistan | 857.40 | +3 |
| 195 | Seszele | 855.56 | +1 |
| 196 | Erytrea | 842.31 | -5 |
| 197 | Gibraltar | 839.22 | -2 |
| 198 | Kajmany | 835.64 | -2 |
| 199 | Somalia | 835.55 | +2 |
| 200 | Tonga | 833.16 | -2 |
| 201 | Timor Wschodni | 828.90 | -2 |
| 202 | Guam | 823.08 | -2 |
| 203 | Turks i Caicos | 818.03 | +2 |
| 204 | Liechtenstein | 805.33 | -2 |
| 205 | Bahamy | 803.98 | -2 |
| 206 | Anguilla | 799.80 | +3 |
| 207 | Wyspy Dziewicze USA | 796.60 | -1 |
| 208 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 776.60 | -1 |
| 209 | San Marino | 746.05 | +1 |
| 210 | Samoa Amerykańskie | 735.21 | -2 |
| 211 | Anguilla | 721.44 | - |
Wiadomości o kadrze i reprezentacjach
Jak działa ranking FIFA?
Wyobraź sobie, że każda reprezentacja ma swój „portfel punktów”. Po każdym oficjalnym meczu ten portfel albo rośnie, albo maleje. Im więcej punktów, tym wyższe miejsce w rankingu. To wszystko.
Od 2018 roku FIFA używa systemu bardzo podobnego do tego, którym grają szachiści (nazywa się to Elo). Zasada jest banalna:
- Wygrywasz z mocnym przeciwnikiem → dużo punktów do portfela
- Wygrywasz ze słabym przeciwnikiem → mało punktów (bo i tak powinieneś wygrać)
- Przegrywasz z dużo słabszym → tracisz sporo punktów (duża wpadka)
- Przegrywasz z dużo silniejszym → tracisz mało (nikt się nie dziwi)
Od czego zależy, ile punktów zyskasz lub stracisz?
- Wynik meczu
- Zwykła wygrana = pełny sukces
- Wygrana po karnych = trochę mniej niż pełna wygrana
- Remis lub przegrana po karnych = połowa porażki
- Zwykła porażka = zero punktów na plus
- Jak ważny był to mecz? (to ma największy wpływ!)
- Mecz towarzyski poza terminami FIFA → prawie nic nie daje
- Mecz towarzyski w oknie FIFA → trochę lepiej
- Eliminacje do mistrzostw lub Ligi Narodów → już solidnie
- Mecze grupowe Euro / Copa América / Puchar Afryki → jeszcze więcej
- Ćwierćfinał i dalej na wielkim turnieju → bardzo dużo
- Ćwierćfinał i dalej na Mundialu → najwięcej (nawet 60× więcej niż zwykły sparing!)
- Która drużyna była faworytem? FIFA patrzy na aktualny ranking przed meczem. Jeśli Polska (powiedzmy 25. miejsce) gra z San Marino (200. miejsce) i wygrywa 3:0 – prawie nic nie zyskuje. Jeśli przegrywa – traci bardzo dużo. Ale jeśli Polska wygrywa z Brazylią albo Francją – skok o kilkadziesiąt miejsc jest realny!
Najważniejsze rzeczy, które kibice często nie wiedzą
- Punkty nie znikają po roku czy dwóch latach – zostają na zawsze, ale nowe mecze ważą dużo więcej niż stare.
- Nie ma już bonusów za to, że grasz w Europie czy w Ameryce Południowej – wszyscy liczeni są tak samo.
- Ranking decyduje o: – koszykach na losowaniu mundialu, – rozstawieniu w eliminacjach, – czasem o tym, z kim grasz w barażach.
Krótki przykład z życia
Polska gra towarzyski mecz z Niemcami (dużo wyżej w rankingu). Wygrywamy 2:1 → duży skok w górę (nawet +20–30 pkt). Przegrywamy 0:3 → tracimy mało, bo i tak Niemcy byli faworytami.
Polska gra z Andorą w eliminacjach. Wygrywamy 5:0 → + kilka punktów. Remisujemy → tracimy sporo (bo to wpadka). Przegrywamy → katastrofa punktowa.
I to właściwie cała filozofia. Im więcej ważnych meczów grasz i im lepiej radzisz sobie z silnymi rywalami – tym wyżej jesteś.








