Legia Warszawa przegrała 0:1 z Piastem Gliwice na zakończenie zmagań ligowych w 2025 roku. Stołeczna ekipa jest pogrążona w głębokim kryzysie i aktualnie musi się martwić o utrzymanie.
Które miejsce zajmuje Legia Warszawa w Ekstraklasie?
Legia Warszawa zajmuje 17. miejsce w Ekstraklasie po rozegraniu 18 meczów. Legioniści przegrali z Piastem Gliwice i oficjalnie przerwę zimową spędzą w strefie spadkowej. Stołeczna ekipa ma na koncie 19 punktów.
Zobacz: Ekstraklasa – tabela i rankingi 2025/2026
Porażka z Piastem jest kolejnym z wielu niepowodzeń w tej rundzie. Legia, poza złym wynikiem ligowym, odpadła również z Pucharu Polski oraz Ligi Konferencji.
Decydująca bramka padła w 83. minucie. Zmiennik Piasta, Michał Chrapek, perfekcyjnie wykonał rzut wolny, przymierzając ponad murem i zaskakując spóźnionego Kacpra Tobiasza. Publiczność przy Łazienkowskiej miała dużo do powiedzenia nie tylko zawodnikom, ale również władzom klubu, na czele z Dariuszem Mioduskim.
Legia Warszawa – tabela Ekstraklasy
| Miejsce | Drużyna | Różnica Bramek | Liczba Meczów | Punkty |
| 1 | Wisła Płock | 22:12 | 18 | 30 |
| 2 | Górnik Zabrze | 29:24 | 18 | 30 |
| 3 | Jagiellonia Białystok | 29:21 | 17 | 29 |
| 4 | Raków Częstochowa | 26:23 | 18 | 29 |
| 5 | Zagłębie Lubin | 31:24 | 18 | 28 |
| 6 | Cracovia | 25:21 | 18 | 27 |
| 7 | Radomiak Radom | 35:30 | 18 | 26 |
| 8 | Lech Poznań | 29:26 | 17 | 26 |
| 9 | Korona Kielce | 21:19 | 18 | 24 |
| 10 | Pogoń Szczecin | 28:32 | 18 | 21 |
| 11 | Motor Lublin | 23:28 | 18 | 21 |
| 12 | Arka Gdynia | 15:32 | 18 | 21 |
| 13 | Lechia Gdańsk | 37:37 | 18 | 20 |
| 14 | Piast Gliwice | 19:19 | 17 | 20 |
| 15 | Widzew Łódź | 26:28 | 18 | 20 |
| 16 | GKS Katowice | 23:28 | 17 | 20 |
| 17 | Legia Warszawa | 19:21 | 18 | 19 |
| 18 | Bruk-Bet T. | 24:35 | 18 | 19 |
