Real Madryt
Jeden z najbardziej utytułowanych klubów w historii futbolu, uznany przez FIFA za najlepszy zespół XX wieku. Legendarni Królewscy z Madrytu słyną z rekordowej liczby triumfów w Lidze Mistrzów oraz statusu globalnej ikony sportu.
Real Madryt: wiadomości
Real Madryt - zawodnicy
Skład Realu Madryt w sezonie 2025/2026:
| Nr | Piłkarz | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Thibaut Courtois | Bramkarz |
| 13 | Andriy Lunin | Bramkarz |
| 26 | Fran González | Bramkarz |
| 29 | Javier Navarro | Bramkarz |
| 2 | Dani Carvajal | Obrońca |
| 12 | Trent Alexander-Arnold | Obrońca |
| 3 | Éder Militão | Obrońca |
| 4 | David Alaba | Obrońca |
| 17 | Raúl Asencio | Obrońca |
| 22 | Antonio Rüdiger | Obrońca |
| 24 | Dean Huijsen | Obrońca |
| 18 | Álvaro Carreras | Obrońca |
| 23 | Ferland Mendy | Obrońca |
| 20 | Fran García | Obrońca |
| 5 | Jude Bellingham | Pomocnik |
| 6 | Eduardo Camavinga | Pomocnik |
| 8 | Federico Valverde | Pomocnik |
| 14 | Aurélien Tchouaméni | Pomocnik |
| 15 | Arda Güler | Pomocnik |
| 19 | Dani Ceballos | Pomocnik |
| 21 | Brahim Díaz | Pomocnik |
| 30 | Franco Mastantuono | Pomocnik |
| 7 | Vinícius Júnior | Napastnik |
| 11 | Rodrygo | Napastnik |
| 16 | Gonzalo García | Napastnik |
| 9 | Endrick | Napastnik |
| 10 | Kylian Mbappé | Napastnik |
sukcesy międzynarodowe
Real Madryt - trofea międzynarodowe
| Rozgrywki | Zdobywca | Finalista | Sezony / Lata |
|---|---|---|---|
| Liga Mistrzów | 15 REKORD | 3 | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024 |
| Superpuchar UEFA | 6 REKORD | 3 | 2002, 2014, 2016, 2017, 2022, 2024 |
| Klubowe MŚ | 5 REKORD | 0 | 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 |
| Puchar Interkontynentalny | 4 REKORD | 2 | 1960, 1998, 2002, 2024 |
| Liga Europy (Puchar UEFA) | 2 | 0 | 1985, 1986 |
| Puchar Zdobywców Pucharów | 0 | 2 | 1971, 1983 |
Sukcesy krajowe
Real Madryt - trofea krajowe
| Rozgrywki | I Miejsce | II Miejsce | Sezony / Lata Triumfów |
|---|---|---|---|
| Mistrzostwo Hiszpanii (La Liga) | 36 REKORD | 26 | 1932, 1933, 1954, 1955, 1957, 1958, 1961-65, 1967-69, 1972, 1975, 1976, 1978-80, 1986-90, 1995, 1997, 2001, 2003, 2007, 2008, 2012, 2017, 2020, 2022, 2024 |
| Puchar Króla (Copa del Rey) | 20 | 20 | 1905, 1906, 1907, 1908, 1917, 1934, 1936, 1946, 1947, 1962, 1970, 1974, 1975, 1980, 1982, 1989, 1993, 2011, 2014, 2023 |
| Superpuchar Hiszpanii | 13 | 8 | 1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2020, 2022, 2024 |
| Puchar Ligi | 1 | 1 | 1985 |
Historia Realu Madryt
Real Madryt został założony 6 marca 1902 roku, jako Madrid Football Club. Początki klubu sięgają jednak 1897 roku, kiedy to grupa studentów z Instytutu Wolnej Nauki w Madrycie założyła Sky Football Club. W wyniku różnic zdań między założycielami, klub ten podzielił się, co w 1900 roku doprowadziło do utworzenia nowego klubu – Nueva Sociedad de Football, a ostatecznie przemianowania go na Madrid Football Club w 1902 roku.
Pierwszym prezesem klubu został Julian Palacios, który odegrał kluczową rolę w jego wczesnym rozwoju. Madrid FC wziął udział w swoim pierwszym oficjalnym turnieju, Pucharze Króla Alfonso XIII, już dwa miesiące po założeniu, 13 maja 1902 roku.
W 1920 roku klub otrzymał zaszczytny tytuł „Real”, co oznacza „królewski”, nadany przez króla Alfonso XIII, stając się Real Madrid Club de Fútbol. To wyróżnienie było symbolem rosnącego prestiżu klubu w Hiszpanii.
Od swoich pierwszych lat Real Madryt rozwijał się dynamicznie, zdobywając liczne trofea i budując swoją renomę nie tylko na lokalnej, ale także na międzynarodowej scenie piłkarskiej. Pierwsze krajowe mistrzostwo klub zdobył w 1932 roku, co zapoczątkowało jego pasmo sukcesów.
Real Madryt stał się jednym z najważniejszych i najbardziej utytułowanych klubów w historii piłki nożnej. Był dominującą siłą w europejskich rozgrywkach w latach 50. i 60., a w latach 2000. zasłynął ze sprowadzenia do zespołu największych gwiazd światowego futbolu, tworząc tak zwany okres Galácticos. Dziś Real Madryt to nie tylko klub sportowy, ale także globalna marka, która nieustannie przyciąga uwagę i miłość milionów fanów na całym świecie.




![Najbogatsze kluby piłkarskie na świecie [TOP 10] najbogatsze kluby piłkarskie na świecie](https://magiapilki.pl/wp-content/uploads/2022/05/dollar-g8e1a5b540_1280-533x400.jpg)

