Za nami pięć miesięcy rywalizacji w pierwszym etapie najważniejszych europejskich pucharów. Każda z drużyn rozegrała osiem spotkań. Tak prezentuje się tabela fazy ligowej Ligi Mistrzów.
Liga Mistrzów: tabela fazy ligowej
Co to był za wieczór z Ligą Mistrzów. 18 meczów, 61 goli, łzy radości i smutku, a co najważniejszy niesamowite zwroty akcji – to wszystko dostarczyła ostatnia 8. kolejka fazy ligowej. Po pięciu miesiącach zaciętej rywalizacji poznaliśmy ostateczne rozstrzygnięcia. Fazę ligową bez porażki wygrał Arsenal. Na podium znaleźli się także Bayern Monachium oraz Liverpool.
To, kto znajdzie się w TOP8 było wielką niewiadomą. Sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie. Ostatecznie bezpośredni awans do 1/8 finału wywalczyli jeszcze Tottenham, FC Barcelona, Sporting CP i Manchester City. Niespodziewanie poza ósemkę wypadli: Real Madryt, PSG i Inter Mediolan.
W ostatnich sekundach z Ligą Mistrzów pożegnała się Marsylia. Z turnieju wyrzucił ich… bramkarz Benfiki. Anatoliy Trubin zdobył bramkę z rzutu rożnego, przez co Orły awansowały na 24. miejsce.
Losowanie par rundy barażowej oraz 1/8 finału odbędzie się już w piątek (30 stycznia). Poniżej przedstawiamy końcową tabelę fazy ligowej Ligi Mistrzów w sezonie 2025/2026.
| Miejsce | Klub | Liczba punktów | Bilans bramek |
| 1. | Arsenal | 24 | 23:4 |
| 2. | Bayern Monachium | 21 | 22:8 |
| 3. | Liverpool | 18 | 20:8 |
| 4. | Tottenham | 17 | 17:7 |
| 5. | FC Barcelona | 16 | 22:14 |
| 6. | Chelsea | 16 | 17:10 |
| 7. | Sporting CP | 16 | 17:11 |
| 8. | Manchester City | 16 | 15:9 |
| 9. | Real Madryt | 15 | 21:12 |
| 10. | Inter Mediolan | 15 | 15:7 |
| 11. | Paris Saint-Germain | 14 | 21:11 |
| 12. | Newcastle | 14 | 17:7 |
| 13. | Juventus | 13 | 14:10 |
| 14. | Atletico Madryt | 13 | 17:15 |
| 15. | Atalanta | 13 | 10:10 |
| 16. | Bayer Leverkusen | 12 | 13:14 |
| 17. | Borussia Dortmund | 11 | 19:17 |
| 18. | Olympiakos | 11 | 10:14 |
| 19. | Club Brugge | 10 | 15:17 |
| 20. | Galatasaray | 10 | 9:11 |
| 21. | AS Monaco | 10 | 8:14 |
| 22. | Karabach Agdam | 10 | 13:21 |
| 23. | Bodo/Glimt | 9 | 14:15 |
| 24. | Benfica | 9 | 10:12 |
| 25. | Olympique Marsylia | 9 | 11:14 |
| 26. | Pafos | 9 | 8:11 |
| 27. | Royale Union SG | 9 | 8:17 |
| 28. | PSV Eindhoven | 8 | 16:16 |
| 29. | Athletic Bilbao | 8 | 9:14 |
| 30. | Napoli | 8 | 9:15 |
| 31. | FC Kopenhaga | 8 | 12:21 |
| 32. | Ajax | 6 | 8:21 |
| 33. | Eintracht Frankfurt | 4 | 10:21 |
| 34. | Slavia Praga | 3 | 5:19 |
| 35. | Villarreal | 1 | 5:18 |
| 36. | Kajrat Ałmaty | 1 | 7:22 |
Warto przypomnieć, że drużyny z miejsc 1-8 po fazie ligowej uzyskają automatyczny awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Z kolei zespoły, które zakończą pierwszy etap na miejscach 9-24, będą musiały przystąpić do fazy barażowej. Losowanie par rundy play-off odbędzie się w piątek (30 stycznia) o godzinie 12:00.
