Najlepsi strzelcy w historii piłki nożnej
Zawodnik | Liczba goli |
---|
Zawodnik | Liczba goli |
---|---|
Cristiano Ronaldo | 929 |
Lionel Messi | 854 |
Pelé | 762 |
Romário | 756 |
Ferenc Puskás | 725 |
Josef Bican | 722 |
Robert Lewandowski | 666 |
Jimmy Jones | 639 |
Gerd Müller | 634 |
Joe Bambrick | 626 |
Abe Lenstra | 624 |
Luis Suárez | 587 |
Eusébio | 578 |
Glenn Ferguson | 563 |
Zlatan Ibrahimović | 561 |
Imre Schlosser | 553 |
Fernando Peyroteo | 553 |
Uwe Seeler | 552 |
Jimmy McGrory | 550 |
Alfredo Di Stéfano | 537 |
György Sárosi | 530 |
Roberto Dinamite | 513 |
Hugo Sánchez | 507 |
Franz Binder | 503 |
Zico | 501 |
Tabela zawiera dane dotyczące piłkarzy, którzy zdobyli najwięcej bramek w historii piłki nożnej. Każdy wiersz tabeli przedstawia zawodnika oraz jego łączną liczbę goli, które zostały zdobyte w oficjalnych meczach. Dane te pozwalają na zestawienie strzelców wszech czasów piłki nożnej.