W 2. kolejce fazy grupowej Euro 2024 reprezentacja Polski zmierzy się z Austrią. Historyczny bilans meczów między tymi drużynami faworyzuje Biało-Czerwonych, którzy odnieśli 5 zwycięstw, 2 remisy i 3 porażki. Spotkanie zapowiada się emocjonująco, zwłaszcza że obie drużyny mają bogatą historię zaciętych rywalizacji. Czy Polska podtrzyma swoją przewagę w nadchodzącym starciu?
Historyczny bilans meczów Polska – Austria
Data | Mecz | Wynik | Rodzaj meczu |
---|---|---|---|
12.05.1935 | Polska – Austria | 2:5 | towarzyski |
06.10.1935 | Polska – Austria | 1:0 | towarzyski |
24.08.1977 | Polska – Austria | 1:2 | towarzyski |
19.05.1992 | Polska – Austria | 4:2 | towarzyski |
17.05.1994 | Polska – Austria | 3:4 | towarzyski |
09.10.2004 | Polska – Austria | 3:1 | el. MŚ |
03.09.2005 | Polska – Austria | 3:2 | el. MŚ |
12.06.2008 | Polska – Austria | 1:1 | Mistrzostwa Europy |
21.03.2019 | Polska – Austria | 1:0 | el. ME |
09.09.2019 | Polska – Austria | 0:0 | el. ME |
Polska – Austria: bilans meczów podsumowanie
- Polska: 5 zwycięstw, 2 remisy, 3 porażki
- Austria: 3 zwycięstwa, 2 remisy, 5 porażek
Jak widać, Polska zdecydowanie lepiej radziła sobie w bezpośrednich meczach z Austrią, odnosząc 5 zwycięstw w 10 meczach.